売土地 (※建築条件なし)
価格850万円(税込)
- ・成田小学校 約1,100m
- ・冨士見中学校 約500m
建物参考プラン

土地

物件概要
| 種目 | 売土地(建築条件なし) | 価格 | 850万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊谷市上之字陣場1287-58 | 交通 | JR高崎線「熊谷駅」約2,8km |
| 地積 | 127,68㎡ | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 現況 | 中古建物有り (解体後引渡し) |
| 引渡し日 | 道路 | 南側:市道 幅員約6.2m 東側:市道 幅員約4.2m |
|
| 設備 | 水道:公営水道 排水:公共下水 ガス:都市ガス(東側道路) 電気:東京電力 |
備考 | 取引態様:売主 |
売土地 (※建築条件なし)
価格1,050万円(税込)
- ・
- ・
建物参考プラン

土地

物件概要
| 種目 | 売土地(建築条件なし) | 価格 | 1,050万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本庄市駅南2丁目4531番 (駅南2丁目3番9号) |
交通 | JR高崎線「本庄駅」南口約240m |
| 地積 | 11,537㎡ | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域、準防火地域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 現況 | 中古建物有り (解体後引渡し) |
| 引渡し日 | 道路 | 南側:市道 幅員約11.0m 東側:市道 幅員約4.0m |
|
| 設備 | 水道:公営水道 排水:公共下水 ガス:都市ガス(東側道路) 電気:東京電力 |
備考 | 取引態様:売主 |
売土地 (※建築条件なし)
価格870万円(税込)
- ・本庄市立 東中学校…100m
- ・ベルク 東台店…100m
土地

案内図

物件概要
| 種目 | 売土地(建築条件なし) | 価格 | 870万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本庄市東台4丁目1377-4 | 交通 | JR高崎線「本庄駅」徒歩18分 |
| 地積 | 151.17m2 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 引渡し日 | 道路 | 東側:市道 幅員約8.0m 南側:市道 幅員約5.3m |
|
| 設備 | 公営水道 都市ガス 東京電力 |
備考 | 取引態様:媒介 |

